相关文章
Related Articles详细介绍
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 旋转流变仪 |
---|---|---|---|
应用领域 | 地矿,能源,建材,交通,冶金 |
进口流变仪工作站MARS40/60全新上线,开启MARS新篇章。MARS40/60流变仪系列产品不仅可以充分满足您当前工作要求,并且无一例外支持您未来的应用。在HAAKE MARS工作站的研发过程中,我们始终坚持以满足用户需求为目标,体现5大特点:
1.面向未来
2.准确性
3.易用性
4.模块化
5.针对应用的解决方案
它满足研发工作中对流变测试的要求,在这个平台上您可以架构未来的技术创新。在HAAKE MARS 型流变仪上不单单可以满足当今严谨流变学家的苛刻要求,还可以集成新的流变-红外联用测试单元Rheonaut,可视显微流变RheoScope,熔体拉伸流变SER和更多的功能附件。HAAKE MARS流变仪将您以往的投资收益扩大化。HAAKE MARS流变仪可向用户提供针对应用的各类解决方案,全面覆盖聚合物、油墨涂料、食品化妆品、药品,石油化工和建筑材料等领域。
模块化进口流变仪技术指标:
技术参数 | HAAKE MARS 40 | HAAKE MARS 60 |
小旋转扭矩CS(nNm) | 20 | 10 |
小旋转扭矩CR(nNm) | 20 | 10 |
小振荡扭矩CS(nNm) | 20 | 2 |
小振荡扭矩CD(nNm) | 10 | 2 |
大扭矩(mNm) | 200 | 200 |
扭矩分辨率(nNm) | 0.1 | 0.1 |
马达惯量(kgm2) | 10-5 | 10-5 |
马达类型 | 拖杯 | 拖杯 |
轴承类型 | 空气轴承:2 个径向 1 个轴向 | 空气轴承:2 个径向 1 个轴向 |
角位移分辨率(nrad) | 12 | 12 |
小旋转速度CS(rpm) | 10-7 | 10-7 |
小旋转速度CR(rpm) | 10-8 | 10-8 |
大旋转速度(rpm) | 1500(4500)a | 4500 |
速度阶跃间隔(ms) | 10 | 10 |
小振荡频率(Hz) | 10-6 | 10-6 |
大振荡频率(Hz) | 100 | 100 |
小法向力(N) | 0.01 | 0.01 |
大法向力(N) | 50 | 50 |
法向力分辨率(N) | 0.001 | 0.001 |
大升降行程(mm) | 240 | 240 |
间隙分辨率(μm) | 0.5 | 0.5 |
小升降速度(μm/s) | 0.02 | 0.02 |
大升降速度(mm/s) | 20 | 20 |
*低温度(℃)b | -150 | -150 |
*高温度(℃)b | 600 | 600 |
尺寸规格 W x D x H(mm) | 600x600x890 | 600x600x890 |
重量(kg) | 59 | 59 |
特点是否适用于 | HAAKE MARS 40 / 60 |
CD-OSC?c | 是 |
OSC 原始数据/ Lissajous | 是 |
多波模式 | 是 |
挤压和粘性试验/质构分析的 | 是/是/是 |
力度/速度/位移 |
|
图像采集摄像头 | 标准(USB、Firewire) |
低惯量钛合金测量转子 | 标准 |
各种直径/表面/材料的 | 是/是/是 |
可更换下测量板
转子/温度模块的快速接头 | 是/是 |
转子/温度模块识别 | 是/是 |
进口流变仪温度控制模块
Peltier 平行板 | -60 – 200℃ |
电加热上罩 | -40 – 400℃d |
液体控温平行板 | -40 – 200℃ |
电加热平行板 | -40 – 400℃ |
Peltier 同轴圆筒 | -40 – 200℃ |
液体控温 同轴圆筒 | -40 – 180℃ |
电加热同轴圆筒 | -20 – 300℃ |
辐射对流炉 | -150– 600℃ |
产品咨询